Функциональность | Личный кабинет (my.ivideon.com) | Мобильное приложение для iOS и Android | Ivideon Client для Windows, MacOS и Linux | |
---|---|---|---|---|
Начало работы с Ivideon | ||||
Регистрация | ➕ | ➕ | Переадресация на страницу личного кабинета. | |
Авторизация | ➕ | ➕ | ➕ | |
➕ | ➕ | ➖ | ||
Удаление камер | ➕ | ➕ | Только камеры с бесплатным тарифом или без тарифа. | |
Просмотр живого видео, архива и событий | ||||
Просмотр живого видео и архива | ➕ | ➕ | ➕ | |
Управление качеством видео | ➕ | ➕ | ➕ | |
Сохранение снэпшотов видео | ➖ | ➕ | ➕ | |
Просмотр событий | ➕ | ➕ | ➕ | |
Возможность поделиться видеороликом события | ➕ | ➕ | ➖ | |
Ускоренное проигрывание архива | ➕ | ➕ | ➕ | |
Экспорт архива | ➕ | ➕ | ➕ | |
Поиск движения по зонам в архивных записях | ➕ (только на камерах с тарифным планом Облачный 30 Pro/Cloud 30 и выше) | ➖ | ➕ (только на камерах с тарифным планом Облачный 30 Pro/Cloud 30 и выше) | |
Настройки камер**доступность настроек зависит от модели камеры и версии ПО | ||||
Настройка режима записи облачного архива | ➕ | ➕ | ➖ | |
Настройка битрейта и разрешения | ➕ | ➕ | ➕ | |
Настройка детектора движения | ➕ | ➕ | ➕ | |
Настройка детектора звука | ➕ | ➕ | ➕ | |
Управление ИК-подсветкой на камере | ➕ | ➕ | ➕ | |
Управление PTZ (поворотные камеры) | ➕ | ➕ | ➕ | |
Обновление программного обеспечения камер | ➕ | ➕ | ➖ | |
Отправка голосовых сообщений (push-to-talk) | ➖ | ➕ | ➕ | |
Добавление даты и времени на изображение (OSD) | ➕ | ➕ | ➕ | |
Группы и раскладки камер | ||||
Создание и удаление групп камер | ➕ | ➖ | Только для удалённых камер (при работе в локальной сети группы не будут доступны). | |
Управление группами камер | ➕ | ➖ | Только для удалённых камер (при работе в локальной сети группы не будут доступны). | |
Создание и удаление раскладок камер | ➕ | ➕ | ➕ | |
Настройка уведомлений | ||||
Выбор способа получения (push/email) и типа событий для уведомлений | ➕ | ➕ | ➖ | |
Настройка расписания уведомлений | ➕ | ➖ | ➖ | |
Передача прав доступа и публичная трансляция | ||||
➕ | ➕ | ➕ | ||
➕ | ➖ | ➖ | ||
Тарифы, оплата и управление аккаунтом | ||||
Изменение пароля | ➕ | ➖ | ➖ | |
Управление часовым поясом аккаунта | ➕ | ➖ | ➖ | |
Подтверждение региона | ➕ | ➖ | ➖ | |
Просмотр тарифа и подключенных услуг | ➕ | Переадресация на мобильную версию личного кабинета | ➖ | |
Подключение тарифа к новой камере (либо камере с отключённым тарифом) | ➕ |
Переадресация на мобильную версию личного кабинета | ➖ | |
Изменение тарифа | ➕ | Переадресация на мобильную версию личного кабинета | ➖ | |
Пополнение счета | ➕ | Переадресация на мобильную версию личного кабинета | ➖ | |
Покупка и активация лицензионных ключей | ➕ | ➖ | ➖ | |
Возможности для юридических лиц | ||||
Оформление договора | ➕ | ➖ | ➖ | |
Выставление счета | ➕ | ➖ | ➖ | |
Получение актов об оказании услуг | ➕ | ➖ | ➖ | |
Видеоаналитика | ||||
➕ | Только просмотр событий | Только просмотр событий | ||
➕ | ➖ | ➖ | ||
➕ | ➖ | ➖ | ||
➕ | ➖ | ➖ | ||
➕ | ➖ | ➖ | ||
➕ | ➖ | ➖ | ||
➕ | ➖ | ➖ |
Сравнение функциональности приложений для работы с Ivideon
Последние изменения: 26.02.2024Помогла ли вам статья?