В среднем для одной камеры требуется 2 Мбит/с исходящей скорости в сети, где установлена камера, и 2 Мбит/с входящей скорости в сети, где просматривается видео.
Однако на практике скорость, которая требуется для работы камеры в сервисе Ivideon, зависит от:
настроек основного и дополнительного видеопотока камеры (значений разрешения и битрейта);
используемых в сервисе функций;
видеопотока, выбранного для трансляции живого видео и записи облачного архива.
В таблице ниже указано, какие видеопотоки будут запрашиваться с камеры в зависимости от вышеуказанных настроек и используемых функций сервиса, а также приведены соответствующие значения скорости интернет-соединения.
Следует учитывать, что:
|
Используемая функция сервиса и выбранный в настройках видеопоток | Видеопоток, запрашиваемый с камеры | Минимальная требуемая исходящая скорость* в месте установки камеры | Минимальная требуемая входящая скорость* в месте просмотра камеры |
---|---|---|---|
*на примере камеры с битрейтом основного видеопотока 2 Мбит/с и дополнительного 512 Кбит/с | |||
Просмотр живого видео (в настройках выбран главный поток) | 1 основной видеопоток (просмотр в высоком качестве) + 1 дополнительный видеопоток (просмотр в низком качестве)** | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с |
Просмотр живого видео (в настройках выбран дополнительный поток) | 1 дополнительный видеопоток** | 0.5 Мбит/с | 0.5 Мбит/с |
**Количество потоков не зависит от способа просмотра в Ivideon и количества пользователей, которые смотрят камеру. | |||
Запись и просмотр облачного архива (в настройках выбран главный поток) | 1 основной видеопоток*** (непосредственно запись архива). Также может быть запрошен + 1 дополнительный видеопоток (для работы функции поиска в архиве, если она предусмотрена конкретным тарифом). | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с |
Запись и просмотр облачного архива (в настройках выбран дополнительный поток) | 1 дополнительный видеопоток*** | 0.5 Мбит/с | 0.5 Мбит/с |
***Потоки, которые запрашиваются для записи облачного архива не суммируются с потоками, запрошенными для живого видео. Т.е. если с камеры одновременно записывается облачный архив и просматривается живое видео, будет запрошен только 1 видеопоток в соответствии с вышеуказанными настройками. | |||
Просмотр локального архива | 1 основной видеопоток**** на каждого пользователя, который просматривает записи. Чем больше пользователей будет одновременно пытаться просмотреть локальный архив одной камеры, тем больше будет нагрузка на сеть, где установлена эта камера, а также систему самой камеры (её аппаратные возможности). По этой причине мы не рекомендуем передавать большому количеству пользователей права на просмотр локального архива, а в публичной трансляции доступ к локальному архиву запрещён. | 2 Мбит/с на одного пользователя | 2 Мбит/с на одного пользователя |
****Потоки, которые запрашиваются для просмотра локального архива суммируются с потоками, запрошенными для живого видео или облачного архива. Т.е. если с камеры одновременно просматривается живое видео и (параллельно на другом устройстве) локальный архив, либо ведётся запись облачного архива и одновременно просматривается локальный архив, будет запрошен 1 поток для просмотра живого видео и/или записи облачного архива (в соответствии с вышеуказанными настройками) + 1 основной поток для каждого пользователя, который просматривает локальный архив. |
Если ширины канала не будет достаточно для камеры, то:
живое видео и записи локального архива могут либо быть недоступны для просмотра полностью, либо проигрываться в худшем качестве, с искажениями, артефактами и т.д.;
облачный архив может либо не записываться полностью, либо записываться с перебоями, либо сохраняться в искаженном виде (в худшем качестве, с артефактами и т.д.).
Измерить скорость интернет-соединения можно на сайте yandex.ru/internet или 2ip.ru/speed.