Функциональность/Тех. характеристики |
![]() NBLR-H0401 |
![]() NBLR-H0801 |
![]() NBLR-H1601 |
---|---|---|---|
Поддержка аналоговых и IP-камер | Analog: до 1920×1080 стандартов AHD/HDCVI/HD-TVI IP: до 1920×1080 по нативному протоколу или по стандартному ONVIF | ||
Максимальное количество подключенных камер | 4 аналоговых + 2 IP-камеры или 6 IP-камер | 8 аналоговых + 4 IP-камеры или 12 IP-камер | 16 аналоговых + 8 IP-камеры или 24 IP-камер |
Формат сжатия | H.264/H.264+ | ||
Частота кадров | 25 к/с | ||
Детекция движения | да | ||
Максимальный входящий поток | 24 МБит/С, разрешение IP-камер до 5МП | 48 МБит/С, разрешение IP-камер до 5МП | 96 МБит/С, разрешение IP-камер до 5МП |
Видеовыход | HDMI, VGA | ||
Аудиовходы/выходы | 4/1 | 8/1 | 1/1 |
Питание | DC 12В/2А | ||
Поддержка HDD | 1 х SATA, Максимум 8Tb HDD | ||
Тревожный вход/выход | 8/3 | Нет | Нет |
Поддержка PTZ | Локальная (функционал PTZ-камер будет доступен только на веб-интерфейсе самого регистратора, не в Ivideon) | ||
USB-интерфейс | 2 х USB 2.0 | 1 х USB 2.0, 1 х USB 3.0 |
Модельный ряд видеорегистраторов Nobelic DVR
Последние изменения: 04.06.2023Помогла ли вам статья?